| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/03 13:30 | - | - |
| 03/03 12:30 | - | - |
| 03/03 11:30 | - | - |
| 03/03 10:30 | - | - |
| 03/03 09:30 | - | - |
| 03/03 08:30 | 1 | 22 |
| 03/03 07:30 | 1 | 21 |
| 03/03 06:30 | 0 | 20 |
| 03/03 05:30 | 1 | 20 |
| 03/03 04:30 | 1 | 19 |
| 03/03 03:30 | 1 | 18 |
| 03/03 02:30 | 2 | 17 |
| 03/03 01:30 | 2 | 15 |
| 03/03 00:30 | 1 | 13 |
| 03/02 23:30 | 1 | 12 |
| 03/02 22:30 | 0 | 11 |
| 03/02 21:30 | 1 | 11 |
| 03/02 20:30 | 1 | 10 |
| 03/02 19:30 | 2 | 9 |
| 03/02 18:30 | 1 | 7 |
| 03/02 17:30 | 1 | 6 |
| 03/02 16:30 | 2 | 5 |
| 03/02 15:30 | 1 | 3 |
| 03/02 14:30 | 2 | 2 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 影地 | |
| 所在地: | |
| 字島中702 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度18分06秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度57分57秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |