| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/05 01:30 | 0 | 0 |
| 04/05 00:30 | 0 | 0 |
| 04/04 23:30 | 0 | 0 |
| 04/04 22:30 | 0 | 0 |
| 04/04 21:30 | 0 | 66 |
| 04/04 20:30 | 0 | 66 |
| 04/04 19:30 | 0 | 66 |
| 04/04 18:30 | 0 | 66 |
| 04/04 17:30 | 0 | 66 |
| 04/04 16:30 | 1 | 66 |
| 04/04 15:30 | 3 | 65 |
| 04/04 14:30 | 10 | 62 |
| 04/04 13:30 | 14 | 52 |
| 04/04 12:30 | 12 | 38 |
| 04/04 11:30 | 9 | 26 |
| 04/04 10:30 | 4 | 17 |
| 04/04 09:30 | 5 | 13 |
| 04/04 08:30 | 3 | 8 |
| 04/04 07:30 | 4 | 5 |
| 04/04 06:30 | 1 | 1 |
| 04/04 05:30 | 0 | 0 |
| 04/04 04:30 | 0 | 0 |
| 04/04 03:30 | 0 | 0 |
| 04/04 02:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 影地 | |
| 所在地: | |
| 字島中702 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度18分06秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度57分57秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |