| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/21 05:20 | 0 | 0 |
| 12/21 04:20 | 0 | 0 |
| 12/21 03:20 | 0 | 0 |
| 12/21 02:20 | 0 | 0 |
| 12/21 01:20 | 0 | 0 |
| 12/21 00:20 | 0 | 0 |
| 12/20 23:20 | 0 | 0 |
| 12/20 22:20 | 0 | 0 |
| 12/20 21:20 | 0 | 0 |
| 12/20 20:20 | 0 | 0 |
| 12/20 19:20 | 0 | 0 |
| 12/20 18:20 | 0 | 0 |
| 12/20 17:20 | 0 | 0 |
| 12/20 16:20 | 0 | 0 |
| 12/20 15:20 | 0 | 0 |
| 12/20 14:20 | 0 | 0 |
| 12/20 13:20 | 0 | 0 |
| 12/20 12:20 | 0 | 0 |
| 12/20 11:20 | 0 | 0 |
| 12/20 10:20 | 0 | 0 |
| 12/20 09:20 | 0 | 0 |
| 12/20 08:20 | 0 | 0 |
| 12/20 07:20 | 0 | 0 |
| 12/20 06:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 影地 | |
| 所在地: | |
| 字島中702 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度18分06秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度57分57秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |