| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/03 21:10 | 5 | 46 |
| 05/03 20:10 | 6 | 41 |
| 05/03 19:10 | 5 | 35 |
| 05/03 18:10 | 5 | 30 |
| 05/03 17:10 | 9 | 25 |
| 05/03 16:10 | 4 | 16 |
| 05/03 15:10 | 4 | 12 |
| 05/03 14:10 | 3 | 8 |
| 05/03 13:10 | 3 | 5 |
| 05/03 12:10 | 1 | 2 |
| 05/03 11:10 | 0 | 1 |
| 05/03 10:10 | 1 | 1 |
| 05/03 09:10 | 0 | 0 |
| 05/03 08:10 | 0 | 0 |
| 05/03 07:10 | 0 | 0 |
| 05/03 06:10 | 0 | 0 |
| 05/03 05:10 | 0 | 0 |
| 05/03 04:10 | 0 | 0 |
| 05/03 03:10 | 0 | 0 |
| 05/03 02:10 | 0 | 0 |
| 05/03 01:10 | 0 | 0 |
| 05/03 00:10 | 0 | 0 |
| 05/02 23:10 | 0 | 0 |
| 05/02 22:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 吾井郷 | |
| 所在地: | |
| 吾井郷乙497-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度25分50秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度17分29秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |