| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 15:20 | 0 | 0 |
| 05/01 14:20 | 0 | 0 |
| 05/01 13:20 | 0 | 0 |
| 05/01 12:20 | 0 | 0 |
| 05/01 11:20 | 0 | 72 |
| 05/01 10:20 | 0 | 72 |
| 05/01 09:20 | 0 | 72 |
| 05/01 08:20 | 0 | 72 |
| 05/01 07:20 | 0 | 72 |
| 05/01 06:20 | 1 | 72 |
| 05/01 05:20 | 0 | 71 |
| 05/01 04:20 | 1 | 71 |
| 05/01 03:20 | 0 | 70 |
| 05/01 02:20 | 1 | 70 |
| 05/01 01:20 | 0 | 69 |
| 05/01 00:20 | 2 | 69 |
| 04/30 23:20 | 3 | 67 |
| 04/30 22:20 | 3 | 64 |
| 04/30 21:20 | 3 | 61 |
| 04/30 20:20 | 7 | 58 |
| 04/30 19:20 | 5 | 51 |
| 04/30 18:20 | 3 | 46 |
| 04/30 17:20 | 2 | 43 |
| 04/30 16:20 | 3 | 41 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 船戸 | |
| 所在地: | |
| 舟戸字都4746 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度26分27秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度05分22秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |