| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/25 21:30 | 0 | 0 |
| 12/25 20:30 | 0 | 0 |
| 12/25 19:30 | 0 | 0 |
| 12/25 18:30 | 0 | 0 |
| 12/25 17:30 | 0 | 0 |
| 12/25 16:30 | 0 | 0 |
| 12/25 15:30 | 0 | 0 |
| 12/25 14:30 | 0 | 0 |
| 12/25 13:30 | 0 | 1 |
| 12/25 12:30 | 0 | 1 |
| 12/25 11:30 | 0 | 1 |
| 12/25 10:30 | 0 | 1 |
| 12/25 09:30 | - | 1 |
| 12/25 08:30 | - | - |
| 12/25 07:30 | 0 | 0 |
| 12/25 06:30 | 0 | 0 |
| 12/25 05:30 | 0 | 0 |
| 12/25 04:30 | 0 | 0 |
| 12/25 03:30 | 0 | 0 |
| 12/25 02:30 | 0 | 0 |
| 12/25 01:30 | 0 | 0 |
| 12/25 00:30 | 0 | 0 |
| 12/24 23:30 | 0 | 0 |
| 12/24 22:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 船戸 | |
| 所在地: | |
| 舟戸字都4746 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度26分27秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度05分22秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |