観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/21 00:10 | 0 | 0 |
10/20 23:10 | 0 | 0 |
10/20 22:10 | 0 | 0 |
10/20 21:10 | 0 | 0 |
10/20 20:10 | 0 | 0 |
10/20 19:10 | 0 | 0 |
10/20 18:10 | 0 | 0 |
10/20 17:10 | 0 | 0 |
10/20 16:10 | 0 | 0 |
10/20 15:10 | 0 | 0 |
10/20 14:10 | 0 | 0 |
10/20 13:10 | 0 | 0 |
10/20 12:10 | 0 | 0 |
10/20 11:10 | 0 | 0 |
10/20 10:10 | 0 | 0 |
10/20 09:10 | 0 | 0 |
10/20 08:10 | 0 | 29 |
10/20 07:10 | 0 | 29 |
10/20 06:10 | 0 | 29 |
10/20 05:10 | 0 | 29 |
10/20 04:10 | 0 | 29 |
10/20 03:10 | 1 | 29 |
10/20 02:10 | 0 | 28 |
10/20 01:10 | 6 | 28 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
船戸 | |
所在地: | |
舟戸字都4746 | |
緯度: | |
北緯33度26分27秒 | |
経度: | |
東経133度05分22秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |