| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/03 10:10 | 4 | 51 |
| 03/03 09:10 | 2 | 47 |
| 03/03 08:10 | 2 | 45 |
| 03/03 07:10 | 3 | 43 |
| 03/03 06:10 | 2 | 40 |
| 03/03 05:10 | 3 | 38 |
| 03/03 04:10 | 1 | 35 |
| 03/03 03:10 | 4 | 34 |
| 03/03 02:10 | 4 | 30 |
| 03/03 01:10 | 4 | 26 |
| 03/03 00:10 | 3 | 22 |
| 03/02 23:10 | 3 | 19 |
| 03/02 22:10 | 1 | 16 |
| 03/02 21:10 | 5 | 15 |
| 03/02 20:10 | 2 | 10 |
| 03/02 19:10 | 2 | 8 |
| 03/02 18:10 | 1 | 6 |
| 03/02 17:10 | 2 | 5 |
| 03/02 16:10 | 1 | 3 |
| 03/02 15:10 | 1 | 2 |
| 03/02 14:10 | 1 | 1 |
| 03/02 13:10 | 0 | 0 |
| 03/02 12:10 | 0 | 0 |
| 03/02 11:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大野見 | |
| 所在地: | |
| 大野見吉野1854 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度19分43秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度08分17秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |