| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 02:30 | 1 | 75 |
| 05/01 01:30 | 8 | 74 |
| 05/01 00:30 | 5 | 66 |
| 04/30 23:30 | 7 | 61 |
| 04/30 22:30 | 7 | 54 |
| 04/30 21:30 | 5 | 47 |
| 04/30 20:30 | 7 | 42 |
| 04/30 19:30 | 2 | 35 |
| 04/30 18:30 | 2 | 33 |
| 04/30 17:30 | 2 | 31 |
| 04/30 16:30 | 1 | 29 |
| 04/30 15:30 | 0 | 28 |
| 04/30 14:30 | 1 | 28 |
| 04/30 13:30 | 4 | 27 |
| 04/30 12:30 | 4 | 23 |
| 04/30 11:30 | 3 | 19 |
| 04/30 10:30 | 2 | 16 |
| 04/30 09:30 | 1 | 14 |
| 04/30 08:30 | 3 | 13 |
| 04/30 07:30 | 2 | 10 |
| 04/30 06:30 | 1 | 8 |
| 04/30 05:30 | 1 | 7 |
| 04/30 04:30 | 2 | 6 |
| 04/30 03:30 | 3 | 4 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大谷 | |
| 所在地: | |
| 大谷208-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度22分50秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度18分49秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |