| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/02 06:30 | 0 | 0 |
| 04/02 05:30 | 0 | 0 |
| 04/02 04:30 | 0 | 0 |
| 04/02 03:30 | 0 | 0 |
| 04/02 02:30 | 0 | 17 |
| 04/02 01:30 | 0 | 17 |
| 04/02 00:30 | 0 | 17 |
| 04/01 23:30 | 0 | 17 |
| 04/01 22:30 | 0 | 17 |
| 04/01 21:30 | 0 | 17 |
| 04/01 20:30 | 1 | 17 |
| 04/01 19:30 | 0 | 16 |
| 04/01 18:30 | 1 | 16 |
| 04/01 17:30 | 4 | 15 |
| 04/01 16:30 | 2 | 11 |
| 04/01 15:30 | 4 | 9 |
| 04/01 14:30 | 0 | 5 |
| 04/01 13:30 | 1 | 5 |
| 04/01 12:30 | 1 | 4 |
| 04/01 11:30 | 0 | 3 |
| 04/01 10:30 | 1 | 3 |
| 04/01 09:30 | 1 | 2 |
| 04/01 08:30 | 1 | 1 |
| 04/01 07:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大正 | |
| 所在地: | |
| 田野々字吾川 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度11分40秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度58分02秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |