| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/21 06:00 | 0 | 14 |
| 05/21 05:00 | 0 | 14 |
| 05/21 04:00 | 0 | 14 |
| 05/21 03:00 | 1 | 14 |
| 05/21 02:00 | 0 | 13 |
| 05/21 01:00 | 0 | 13 |
| 05/21 00:00 | 1 | 13 |
| 05/20 23:00 | 0 | 12 |
| 05/20 22:00 | 1 | 12 |
| 05/20 21:00 | 1 | 11 |
| 05/20 20:00 | 0 | 10 |
| 05/20 19:00 | 5 | 10 |
| 05/20 18:00 | 4 | 5 |
| 05/20 17:00 | 1 | 1 |
| 05/20 16:00 | 0 | 0 |
| 05/20 15:00 | 0 | 0 |
| 05/20 14:00 | 0 | 0 |
| 05/20 13:00 | 0 | 0 |
| 05/20 12:00 | 0 | 0 |
| 05/20 11:00 | 0 | 0 |
| 05/20 10:00 | 0 | 0 |
| 05/20 09:00 | 0 | 0 |
| 05/20 08:00 | 0 | 0 |
| 05/20 07:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大正 | |
| 所在地: | |
| 田野々字吾川 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度11分40秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度58分02秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |