| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 06:50 | 0 | 48 |
| 05/01 05:50 | 0 | 48 |
| 05/01 04:50 | 1 | 48 |
| 05/01 03:50 | 0 | 47 |
| 05/01 02:50 | 0 | 47 |
| 05/01 01:50 | 1 | 47 |
| 05/01 00:50 | 0 | 46 |
| 04/30 23:50 | 0 | 46 |
| 04/30 22:50 | 2 | 46 |
| 04/30 21:50 | 0 | 44 |
| 04/30 20:50 | 4 | 44 |
| 04/30 19:50 | 2 | 40 |
| 04/30 18:50 | 1 | 38 |
| 04/30 17:50 | 1 | 37 |
| 04/30 16:50 | 1 | 36 |
| 04/30 15:50 | 0 | 35 |
| 04/30 14:50 | 1 | 35 |
| 04/30 13:50 | 1 | 34 |
| 04/30 12:50 | 4 | 33 |
| 04/30 11:50 | 3 | 29 |
| 04/30 10:50 | 2 | 26 |
| 04/30 09:50 | 3 | 24 |
| 04/30 08:50 | 4 | 21 |
| 04/30 07:50 | 3 | 17 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大正 | |
| 所在地: | |
| 田野々字吾川 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度11分40秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度58分02秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |