| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/18 03:10 | 0 | 0 |
| 05/18 02:10 | 0 | 0 |
| 05/18 01:10 | 0 | 0 |
| 05/18 00:10 | 0 | 0 |
| 05/17 23:10 | 0 | 0 |
| 05/17 22:10 | 0 | 0 |
| 05/17 21:10 | 0 | 0 |
| 05/17 20:10 | 0 | 0 |
| 05/17 19:10 | 0 | 0 |
| 05/17 18:10 | 0 | 0 |
| 05/17 17:10 | 0 | 0 |
| 05/17 16:10 | 0 | 0 |
| 05/17 15:10 | 0 | 0 |
| 05/17 14:10 | 0 | 0 |
| 05/17 13:10 | 0 | 0 |
| 05/17 12:10 | 0 | 0 |
| 05/17 11:10 | 0 | 0 |
| 05/17 10:10 | 0 | 0 |
| 05/17 09:10 | 0 | 0 |
| 05/17 08:10 | 0 | 0 |
| 05/17 07:10 | 0 | 0 |
| 05/17 06:10 | 0 | 0 |
| 05/17 05:10 | 0 | 0 |
| 05/17 04:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大正 | |
| 所在地: | |
| 田野々字吾川 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度11分40秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度58分02秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |