| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/17 08:30 | 0 | 0 |
| 11/17 07:30 | 0 | 0 |
| 11/17 06:30 | 0 | 0 |
| 11/17 05:30 | 0 | 0 |
| 11/17 04:30 | 0 | 0 |
| 11/17 03:30 | 0 | 0 |
| 11/17 02:30 | 0 | 0 |
| 11/17 01:30 | 0 | 0 |
| 11/17 00:30 | 0 | 0 |
| 11/16 23:30 | 0 | 0 |
| 11/16 22:30 | 0 | 0 |
| 11/16 21:30 | 0 | 0 |
| 11/16 20:30 | 0 | 0 |
| 11/16 19:30 | 0 | 0 |
| 11/16 18:30 | 0 | 0 |
| 11/16 17:30 | 0 | 0 |
| 11/16 16:30 | 0 | 0 |
| 11/16 15:30 | 0 | 0 |
| 11/16 14:30 | 0 | 0 |
| 11/16 13:30 | 0 | 0 |
| 11/16 12:30 | 0 | 0 |
| 11/16 11:30 | 0 | 0 |
| 11/16 10:30 | 0 | 0 |
| 11/16 09:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大正 | |
| 所在地: | |
| 田野々字吾川 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度11分40秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度58分02秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |