| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/04 20:20 | 0 | 0 |
| 05/04 19:20 | 0 | 0 |
| 05/04 18:20 | 0 | 0 |
| 05/04 17:20 | 0 | 0 |
| 05/04 16:20 | 0 | 0 |
| 05/04 15:20 | 0 | 0 |
| 05/04 14:20 | 0 | 0 |
| 05/04 13:20 | 0 | 0 |
| 05/04 12:20 | 0 | 0 |
| 05/04 11:20 | 0 | 0 |
| 05/04 10:20 | 0 | 0 |
| 05/04 09:20 | 0 | 0 |
| 05/04 08:20 | 0 | 0 |
| 05/04 07:20 | 0 | 0 |
| 05/04 06:20 | 0 | 0 |
| 05/04 05:20 | 0 | 0 |
| 05/04 04:20 | 0 | 80 |
| 05/04 03:20 | 0 | 80 |
| 05/04 02:20 | 0 | 80 |
| 05/04 01:20 | 0 | 80 |
| 05/04 00:20 | 0 | 80 |
| 05/03 23:20 | 1 | 80 |
| 05/03 22:20 | 2 | 79 |
| 05/03 21:20 | 32 | 77 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 大正 | |
| 所在地: | |
| 田野々字吾川 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度11分40秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度58分02秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |