| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/27 03:00 | 0 | 202 |
| 04/27 02:00 | 0 | 202 |
| 04/27 01:00 | 4 | 202 |
| 04/27 00:00 | 1 | 198 |
| 04/26 23:00 | 0 | 197 |
| 04/26 22:00 | 1 | 197 |
| 04/26 21:00 | 3 | 196 |
| 04/26 20:00 | 16 | 193 |
| 04/26 19:00 | 43 | 177 |
| 04/26 18:00 | 20 | 134 |
| 04/26 17:00 | 24 | 114 |
| 04/26 16:00 | 38 | 90 |
| 04/26 15:00 | 22 | 52 |
| 04/26 14:00 | 11 | 30 |
| 04/26 13:00 | 5 | 19 |
| 04/26 12:00 | 2 | 14 |
| 04/26 11:00 | 6 | 12 |
| 04/26 10:00 | 1 | 6 |
| 04/26 09:00 | 2 | 5 |
| 04/26 08:00 | 2 | 3 |
| 04/26 07:00 | 0 | 1 |
| 04/26 06:00 | 0 | 1 |
| 04/26 05:00 | 0 | 1 |
| 04/26 04:00 | 1 | 1 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 窪川 | |
| 所在地: | |
| 琴平町474-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度12分42秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度07分56秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |