| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/03 21:40 | 0 | 0 |
| 03/03 20:40 | 0 | 0 |
| 03/03 19:40 | 0 | 0 |
| 03/03 18:40 | 0 | 0 |
| 03/03 17:40 | 0 | 0 |
| 03/03 16:40 | 0 | 31 |
| 03/03 15:40 | 0 | 31 |
| 03/03 14:40 | 0 | 31 |
| 03/03 13:40 | 0 | 31 |
| 03/03 12:40 | 0 | 31 |
| 03/03 11:40 | 0 | 31 |
| 03/03 10:40 | 3 | 31 |
| 03/03 09:40 | 1 | 28 |
| 03/03 08:40 | 0 | 27 |
| 03/03 07:40 | 1 | 27 |
| 03/03 06:40 | 1 | 26 |
| 03/03 05:40 | 1 | 25 |
| 03/03 04:40 | 1 | 24 |
| 03/03 03:40 | 1 | 23 |
| 03/03 02:40 | 3 | 22 |
| 03/03 01:40 | 2 | 19 |
| 03/03 00:40 | 1 | 17 |
| 03/02 23:40 | 1 | 16 |
| 03/02 22:40 | 1 | 15 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 北川 | |
| 所在地: | |
| 北川字桜屋式948-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度24分25秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度59分39秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |