| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/25 08:30 | 6 | 49 |
| 02/25 07:30 | 6 | 43 |
| 02/25 06:30 | 5 | 37 |
| 02/25 05:30 | 5 | 32 |
| 02/25 04:30 | 6 | 27 |
| 02/25 03:30 | 5 | 21 |
| 02/25 02:30 | 4 | 16 |
| 02/25 01:30 | 6 | 12 |
| 02/25 00:30 | 2 | 6 |
| 02/24 23:30 | 0 | 4 |
| 02/24 22:30 | 1 | 4 |
| 02/24 21:30 | 0 | 3 |
| 02/24 20:30 | 0 | 3 |
| 02/24 19:30 | 0 | 3 |
| 02/24 18:30 | 0 | 3 |
| 02/24 17:30 | 2 | 3 |
| 02/24 16:30 | 0 | 1 |
| 02/24 15:30 | 1 | 1 |
| 02/24 14:30 | 0 | 0 |
| 02/24 13:30 | 0 | 0 |
| 02/24 12:30 | 0 | 0 |
| 02/24 11:30 | 0 | 0 |
| 02/24 10:30 | 0 | 0 |
| 02/24 09:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 北川 | |
| 所在地: | |
| 北川字桜屋式948-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度24分25秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度59分39秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |