| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/05 00:40 | 0 | 0 |
| 04/04 23:40 | 0 | 0 |
| 04/04 22:40 | 0 | 73 |
| 04/04 21:40 | 0 | 73 |
| 04/04 20:40 | 0 | 73 |
| 04/04 19:40 | 0 | 73 |
| 04/04 18:40 | 0 | 73 |
| 04/04 17:40 | 0 | 73 |
| 04/04 16:40 | 1 | 73 |
| 04/04 15:40 | 3 | 72 |
| 04/04 14:40 | 6 | 69 |
| 04/04 13:40 | 18 | 63 |
| 04/04 12:40 | 16 | 45 |
| 04/04 11:40 | 8 | 29 |
| 04/04 10:40 | 3 | 21 |
| 04/04 09:40 | 7 | 18 |
| 04/04 08:40 | 6 | 11 |
| 04/04 07:40 | 3 | 5 |
| 04/04 06:40 | 2 | 2 |
| 04/04 05:40 | 0 | 0 |
| 04/04 04:40 | 0 | 0 |
| 04/04 03:40 | 0 | 0 |
| 04/04 02:40 | 0 | 0 |
| 04/04 01:40 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 北川 | |
| 所在地: | |
| 北川字桜屋式948-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度24分25秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度59分39秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |