| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 16:10 | 0 | 44 |
| 04/10 15:10 | 0 | 44 |
| 04/10 14:10 | 0 | 44 |
| 04/10 13:10 | 1 | 44 |
| 04/10 12:10 | 0 | 43 |
| 04/10 11:10 | 0 | 43 |
| 04/10 10:10 | 11 | 43 |
| 04/10 09:10 | 9 | 32 |
| 04/10 08:10 | 5 | 23 |
| 04/10 07:10 | 4 | 18 |
| 04/10 06:10 | 1 | 14 |
| 04/10 05:10 | 1 | 13 |
| 04/10 04:10 | 3 | 12 |
| 04/10 03:10 | 1 | 9 |
| 04/10 02:10 | 1 | 8 |
| 04/10 01:10 | 1 | 7 |
| 04/10 00:10 | 0 | 6 |
| 04/09 23:10 | 0 | 6 |
| 04/09 22:10 | 1 | 6 |
| 04/09 21:10 | 0 | 5 |
| 04/09 20:10 | 0 | 5 |
| 04/09 19:10 | 0 | 5 |
| 04/09 18:10 | 4 | 5 |
| 04/09 17:10 | 0 | 1 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 北川 | |
| 所在地: | |
| 北川字桜屋式948-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度24分25秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度59分39秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |