| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/26 04:00 | 0 | 0 |
| 02/26 03:00 | 0 | 0 |
| 02/26 02:00 | 0 | 0 |
| 02/26 01:00 | 0 | 0 |
| 02/26 00:00 | 0 | 0 |
| 02/25 23:00 | 0 | 0 |
| 02/25 22:00 | 0 | 0 |
| 02/25 21:00 | 0 | 0 |
| 02/25 20:00 | 0 | 0 |
| 02/25 19:00 | 0 | 62 |
| 02/25 18:00 | 0 | 62 |
| 02/25 17:00 | 0 | 62 |
| 02/25 16:00 | 0 | 62 |
| 02/25 15:00 | 0 | 62 |
| 02/25 14:00 | 1 | 62 |
| 02/25 13:00 | 0 | 61 |
| 02/25 12:00 | 1 | 61 |
| 02/25 11:00 | 2 | 60 |
| 02/25 10:00 | 6 | 58 |
| 02/25 09:00 | 7 | 52 |
| 02/25 08:00 | 5 | 45 |
| 02/25 07:00 | 6 | 40 |
| 02/25 06:00 | 4 | 34 |
| 02/25 05:00 | 6 | 30 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 北川 | |
| 所在地: | |
| 北川字桜屋式948-1 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度24分25秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度59分39秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |