| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 17:10 | 0 | 0 |
| 04/10 16:10 | 0 | 36 |
| 04/10 15:10 | 0 | 36 |
| 04/10 14:10 | 0 | 36 |
| 04/10 13:10 | 0 | 36 |
| 04/10 12:10 | 0 | 36 |
| 04/10 11:10 | 0 | 36 |
| 04/10 10:10 | 7 | 36 |
| 04/10 09:10 | 10 | 29 |
| 04/10 08:10 | 7 | 19 |
| 04/10 07:10 | 2 | 12 |
| 04/10 06:10 | 0 | 10 |
| 04/10 05:10 | 1 | 10 |
| 04/10 04:10 | 3 | 9 |
| 04/10 03:10 | 0 | 6 |
| 04/10 02:10 | 1 | 6 |
| 04/10 01:10 | 0 | 5 |
| 04/10 00:10 | 0 | 5 |
| 04/09 23:10 | 0 | 5 |
| 04/09 22:10 | 1 | 5 |
| 04/09 21:10 | 0 | 4 |
| 04/09 20:10 | 0 | 4 |
| 04/09 19:10 | 0 | 4 |
| 04/09 18:10 | 3 | 4 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 梼原 | |
| 所在地: | |
| 大字梼原東6202 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度22分45秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度55分60秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |