| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/26 10:00 | - | - |
| 03/26 09:00 | 0 | 0 |
| 03/26 08:00 | 0 | 0 |
| 03/26 07:00 | 0 | 0 |
| 03/26 06:00 | 0 | 0 |
| 03/26 05:00 | 0 | 0 |
| 03/26 04:00 | 0 | 0 |
| 03/26 03:00 | 0 | 0 |
| 03/26 02:00 | 0 | 0 |
| 03/26 01:00 | 0 | 31 |
| 03/26 00:00 | 0 | 31 |
| 03/25 23:00 | 0 | 31 |
| 03/25 22:00 | 0 | 31 |
| 03/25 21:00 | 0 | 31 |
| 03/25 20:00 | 2 | 31 |
| 03/25 19:00 | 1 | 29 |
| 03/25 18:00 | 2 | 28 |
| 03/25 17:00 | 2 | 26 |
| 03/25 16:00 | 2 | 24 |
| 03/25 15:00 | 2 | 22 |
| 03/25 14:00 | 0 | 20 |
| 03/25 13:00 | 1 | 20 |
| 03/25 12:00 | 1 | 19 |
| 03/25 11:00 | 4 | 18 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 梼原 | |
| 所在地: | |
| 大字梼原東6202 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度22分45秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度55分60秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |