| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 21:30 | 0 | 0 |
| 05/01 20:30 | 0 | 0 |
| 05/01 19:30 | 0 | 0 |
| 05/01 18:30 | 0 | 0 |
| 05/01 17:30 | 0 | 0 |
| 05/01 16:30 | 0 | 0 |
| 05/01 15:30 | 0 | 0 |
| 05/01 14:30 | 0 | 0 |
| 05/01 13:30 | 0 | 0 |
| 05/01 12:30 | 0 | 0 |
| 05/01 11:30 | 0 | 0 |
| 05/01 10:30 | 0 | 0 |
| 05/01 09:30 | 0 | 45 |
| 05/01 08:30 | 0 | 45 |
| 05/01 07:30 | 0 | 45 |
| 05/01 06:30 | 0 | 45 |
| 05/01 05:30 | 0 | 45 |
| 05/01 04:30 | 1 | 45 |
| 05/01 03:30 | 2 | 44 |
| 05/01 02:30 | 0 | 42 |
| 05/01 01:30 | 0 | 42 |
| 05/01 00:30 | 0 | 42 |
| 04/30 23:30 | 1 | 42 |
| 04/30 22:30 | 0 | 41 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 梼原 | |
| 所在地: | |
| 大字梼原東6202 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度22分45秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度55分60秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |