| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 06:10 | 0 | 78 |
| 05/01 05:10 | 0 | 78 |
| 05/01 04:10 | 0 | 78 |
| 05/01 03:10 | 0 | 78 |
| 05/01 02:10 | 1 | 78 |
| 05/01 01:10 | 5 | 77 |
| 05/01 00:10 | 1 | 72 |
| 04/30 23:10 | 4 | 71 |
| 04/30 22:10 | 3 | 67 |
| 04/30 21:10 | 8 | 64 |
| 04/30 20:10 | 7 | 56 |
| 04/30 19:10 | 4 | 49 |
| 04/30 18:10 | 2 | 45 |
| 04/30 17:10 | 4 | 43 |
| 04/30 16:10 | 2 | 39 |
| 04/30 15:10 | 1 | 37 |
| 04/30 14:10 | 2 | 36 |
| 04/30 13:10 | 6 | 34 |
| 04/30 12:10 | 3 | 28 |
| 04/30 11:10 | 4 | 25 |
| 04/30 10:10 | 2 | 21 |
| 04/30 09:10 | 3 | 19 |
| 04/30 08:10 | 4 | 16 |
| 04/30 07:10 | 1 | 12 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 中土佐 | |
| 所在地: | |
| 久礼6602-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度19分40秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度13分42秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |