| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/23 07:30 | * | * |
| 02/23 06:30 | * | * |
| 02/23 05:30 | * | * |
| 02/23 04:30 | * | * |
| 02/23 03:30 | * | * |
| 02/23 02:30 | * | * |
| 02/23 01:30 | * | * |
| 02/23 00:30 | * | * |
| 02/22 23:30 | * | * |
| 02/22 22:30 | * | * |
| 02/22 21:30 | * | * |
| 02/22 20:30 | * | * |
| 02/22 19:30 | * | * |
| 02/22 18:30 | * | * |
| 02/22 17:30 | * | * |
| 02/22 16:30 | * | * |
| 02/22 15:30 | * | * |
| 02/22 14:30 | * | * |
| 02/22 13:30 | * | * |
| 02/22 12:30 | * | * |
| 02/22 11:30 | * | * |
| 02/22 10:30 | * | * |
| 02/22 09:30 | * | * |
| 02/22 08:30 | * | * |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 中土佐 | |
| 所在地: | |
| 久礼6602-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度19分40秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度13分42秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |