| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/20 06:00 | 0 | 16 |
| 04/20 05:00 | 0 | 16 |
| 04/20 04:00 | 6 | 16 |
| 04/20 03:00 | 8 | 10 |
| 04/20 02:00 | 0 | 2 |
| 04/20 01:00 | 1 | 2 |
| 04/20 00:00 | 1 | 1 |
| 04/19 23:00 | 0 | 0 |
| 04/19 22:00 | 0 | 0 |
| 04/19 21:00 | 0 | 0 |
| 04/19 20:00 | 0 | 0 |
| 04/19 19:00 | 0 | 0 |
| 04/19 18:00 | 0 | 0 |
| 04/19 17:00 | 0 | 0 |
| 04/19 16:00 | 0 | 0 |
| 04/19 15:00 | 0 | 0 |
| 04/19 14:00 | 0 | 0 |
| 04/19 13:00 | 0 | 0 |
| 04/19 12:00 | 0 | 0 |
| 04/19 11:00 | 0 | 0 |
| 04/19 10:00 | 0 | 0 |
| 04/19 09:00 | 0 | 0 |
| 04/19 08:00 | 0 | 0 |
| 04/19 07:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 中土佐 | |
| 所在地: | |
| 久礼6602-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度19分40秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度13分42秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |