| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/03 21:00 | 12 | 52 |
| 05/03 20:00 | 8 | 40 |
| 05/03 19:00 | 5 | 32 |
| 05/03 18:00 | 5 | 27 |
| 05/03 17:00 | 7 | 22 |
| 05/03 16:00 | 4 | 15 |
| 05/03 15:00 | 2 | 11 |
| 05/03 14:00 | 3 | 9 |
| 05/03 13:00 | 3 | 6 |
| 05/03 12:00 | 2 | 3 |
| 05/03 11:00 | 0 | 1 |
| 05/03 10:00 | 1 | 1 |
| 05/03 09:00 | 0 | 0 |
| 05/03 08:00 | 0 | 0 |
| 05/03 07:00 | 0 | 0 |
| 05/03 06:00 | 0 | 0 |
| 05/03 05:00 | 0 | 0 |
| 05/03 04:00 | 0 | 0 |
| 05/03 03:00 | 0 | 0 |
| 05/03 02:00 | 0 | 0 |
| 05/03 01:00 | 0 | 0 |
| 05/03 00:00 | 0 | 0 |
| 05/02 23:00 | 0 | 0 |
| 05/02 22:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 中土佐 | |
| 所在地: | |
| 久礼6602-2 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度19分40秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度13分42秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |