| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/21 21:00 | 0 | 0 |
| 03/21 20:00 | 0 | 0 |
| 03/21 19:00 | 0 | 0 |
| 03/21 18:00 | 0 | 0 |
| 03/21 17:00 | 0 | 0 |
| 03/21 16:00 | 0 | 0 |
| 03/21 15:00 | 0 | 0 |
| 03/21 14:00 | 0 | 0 |
| 03/21 13:00 | 0 | 0 |
| 03/21 12:00 | 0 | 0 |
| 03/21 11:00 | 0 | 0 |
| 03/21 10:00 | 0 | 0 |
| 03/21 09:00 | 0 | 0 |
| 03/21 08:00 | 0 | 0 |
| 03/21 07:00 | 0 | 0 |
| 03/21 06:00 | 0 | 0 |
| 03/21 05:00 | 0 | 0 |
| 03/21 04:00 | 0 | 0 |
| 03/21 03:00 | 0 | 0 |
| 03/21 02:00 | 0 | 0 |
| 03/21 01:00 | 0 | 0 |
| 03/21 00:00 | 0 | 0 |
| 03/20 23:00 | 0 | 0 |
| 03/20 22:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 小筑紫 | |
| 所在地: | |
| 小筑紫町小筑紫502-8 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度52分44秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度43分15秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |