観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/23 13:50 | 0 | 0 |
10/23 12:50 | 0 | 0 |
10/23 11:50 | 0 | 0 |
10/23 10:50 | 0 | 0 |
10/23 09:50 | 0 | 0 |
10/23 08:50 | 0 | 0 |
10/23 07:50 | 0 | 0 |
10/23 06:50 | 0 | 0 |
10/23 05:50 | 0 | 0 |
10/23 04:50 | 0 | 28 |
10/23 03:50 | 0 | 28 |
10/23 02:50 | 0 | 28 |
10/23 01:50 | 0 | 28 |
10/23 00:50 | 0 | 28 |
10/22 23:50 | 0 | 28 |
10/22 22:50 | 1 | 28 |
10/22 21:50 | 0 | 27 |
10/22 20:50 | 1 | 27 |
10/22 19:50 | 0 | 26 |
10/22 18:50 | 2 | 26 |
10/22 17:50 | 2 | 24 |
10/22 16:50 | 2 | 22 |
10/22 15:50 | 1 | 20 |
10/22 14:50 | 1 | 19 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
和田 | |
所在地: | |
和田825-3 | |
緯度: | |
北緯32度56分29秒 | |
経度: | |
東経132度44分40秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |