| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 10:00 | 0 | 0 |
| 05/01 09:00 | 0 | 0 |
| 05/01 08:00 | 0 | 50 |
| 05/01 07:00 | 0 | 50 |
| 05/01 06:00 | 0 | 50 |
| 05/01 05:00 | 0 | 50 |
| 05/01 04:00 | 0 | 50 |
| 05/01 03:00 | 1 | 50 |
| 05/01 02:00 | 0 | 49 |
| 05/01 01:00 | 1 | 49 |
| 05/01 00:00 | 0 | 48 |
| 04/30 23:00 | 0 | 48 |
| 04/30 22:00 | 0 | 48 |
| 04/30 21:00 | 4 | 48 |
| 04/30 20:00 | 5 | 44 |
| 04/30 19:00 | 1 | 39 |
| 04/30 18:00 | 0 | 38 |
| 04/30 17:00 | 1 | 38 |
| 04/30 16:00 | 1 | 37 |
| 04/30 15:00 | 1 | 36 |
| 04/30 14:00 | 1 | 35 |
| 04/30 13:00 | 4 | 34 |
| 04/30 12:00 | 2 | 30 |
| 04/30 11:00 | 2 | 28 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 中筋川ダム | |
| 所在地: | |
| 平田町黒川字櫛ヶ崎山 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分40秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度48分42秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |