観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/21 08:20 | 0 | 0 |
10/21 07:20 | 0 | 0 |
10/21 06:20 | 0 | 0 |
10/21 05:20 | 0 | 0 |
10/21 04:20 | 0 | 0 |
10/21 03:20 | 0 | 0 |
10/21 02:20 | 0 | 0 |
10/21 01:20 | 0 | 0 |
10/21 00:20 | 0 | 0 |
10/20 23:20 | 0 | 0 |
10/20 22:20 | 0 | 0 |
10/20 21:20 | 0 | 0 |
10/20 20:20 | 0 | 0 |
10/20 19:20 | 0 | 0 |
10/20 18:20 | 0 | 0 |
10/20 17:20 | 0 | 0 |
10/20 16:20 | 0 | 0 |
10/20 15:20 | 0 | 0 |
10/20 14:20 | 0 | 0 |
10/20 13:20 | 0 | 0 |
10/20 12:20 | 0 | 0 |
10/20 11:20 | 0 | 0 |
10/20 10:20 | 0 | 0 |
10/20 09:20 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
中筋川ダム | |
所在地: | |
平田町黒川字櫛ヶ崎山 | |
緯度: | |
北緯32度55分40秒 | |
経度: | |
東経132度48分42秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |