| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/04 23:10 | 0 | 0 |
| 04/04 22:10 | 0 | 0 |
| 04/04 21:10 | 0 | 0 |
| 04/04 20:10 | 0 | 61 |
| 04/04 19:10 | 0 | 61 |
| 04/04 18:10 | 0 | 61 |
| 04/04 17:10 | 0 | 61 |
| 04/04 16:10 | 0 | 61 |
| 04/04 15:10 | 5 | 61 |
| 04/04 14:10 | 12 | 56 |
| 04/04 13:10 | 11 | 44 |
| 04/04 12:10 | 7 | 33 |
| 04/04 11:10 | 12 | 26 |
| 04/04 10:10 | 5 | 14 |
| 04/04 09:10 | 4 | 9 |
| 04/04 08:10 | 2 | 5 |
| 04/04 07:10 | 2 | 3 |
| 04/04 06:10 | 0 | 1 |
| 04/04 05:10 | 1 | 1 |
| 04/04 04:10 | 0 | 0 |
| 04/04 03:10 | 0 | 0 |
| 04/04 02:10 | 0 | 0 |
| 04/04 01:10 | 0 | 0 |
| 04/04 00:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 清水川橋 | |
| 所在地: | |
| 宮ノ川字清水川 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分18秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度49分33秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |