| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/23 07:20 | 0 | 0 |
| 12/23 06:20 | 0 | 0 |
| 12/23 05:20 | 0 | 0 |
| 12/23 04:20 | 0 | 0 |
| 12/23 03:20 | 0 | 0 |
| 12/23 02:20 | 0 | 0 |
| 12/23 01:20 | 0 | 0 |
| 12/23 00:20 | 0 | 0 |
| 12/22 23:20 | 0 | 0 |
| 12/22 22:20 | 0 | 0 |
| 12/22 21:20 | 0 | 0 |
| 12/22 20:20 | 0 | 0 |
| 12/22 19:20 | 0 | 0 |
| 12/22 18:20 | 0 | 0 |
| 12/22 17:20 | 0 | 0 |
| 12/22 16:20 | 0 | 0 |
| 12/22 15:20 | 0 | 0 |
| 12/22 14:20 | 0 | 0 |
| 12/22 13:20 | 0 | 0 |
| 12/22 12:20 | 0 | 0 |
| 12/22 11:20 | 0 | 0 |
| 12/22 10:20 | 0 | 0 |
| 12/22 09:20 | 0 | 0 |
| 12/22 08:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 清水川橋 | |
| 所在地: | |
| 宮ノ川字清水川 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分18秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度49分33秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |