| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/27 00:00 | 1 | 2 |
| 02/26 23:00 | 1 | 1 |
| 02/26 22:00 | 0 | 0 |
| 02/26 21:00 | 0 | 0 |
| 02/26 20:00 | 0 | 0 |
| 02/26 19:00 | 0 | 0 |
| 02/26 18:00 | 0 | 0 |
| 02/26 17:00 | 0 | 0 |
| 02/26 16:00 | 0 | 0 |
| 02/26 15:00 | 0 | 0 |
| 02/26 14:00 | 0 | 0 |
| 02/26 13:00 | 0 | 0 |
| 02/26 12:00 | 0 | 0 |
| 02/26 11:00 | 0 | 0 |
| 02/26 10:00 | 0 | 0 |
| 02/26 09:00 | 0 | 0 |
| 02/26 08:00 | 0 | 0 |
| 02/26 07:00 | 0 | 0 |
| 02/26 06:00 | 0 | 0 |
| 02/26 05:00 | 0 | 0 |
| 02/26 04:00 | 0 | 0 |
| 02/26 03:00 | 0 | 0 |
| 02/26 02:00 | 0 | 0 |
| 02/26 01:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 清水川橋 | |
| 所在地: | |
| 宮ノ川字清水川 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分18秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度49分33秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |