| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/17 05:00 | 0 | 0 |
| 11/17 04:00 | 0 | 0 |
| 11/17 03:00 | 0 | 0 |
| 11/17 02:00 | 0 | 0 |
| 11/17 01:00 | 0 | 0 |
| 11/17 00:00 | 0 | 0 |
| 11/16 23:00 | 0 | 0 |
| 11/16 22:00 | 0 | 0 |
| 11/16 21:00 | 0 | 0 |
| 11/16 20:00 | 0 | 0 |
| 11/16 19:00 | 0 | 0 |
| 11/16 18:00 | 0 | 0 |
| 11/16 17:00 | 0 | 0 |
| 11/16 16:00 | 0 | 0 |
| 11/16 15:00 | 0 | 0 |
| 11/16 14:00 | 0 | 0 |
| 11/16 13:00 | 0 | 0 |
| 11/16 12:00 | 0 | 0 |
| 11/16 11:00 | 0 | 0 |
| 11/16 10:00 | 0 | 0 |
| 11/16 09:00 | 0 | 0 |
| 11/16 08:00 | 0 | 0 |
| 11/16 07:00 | 0 | 0 |
| 11/16 06:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 久礼広橋 | |
| 所在地: | |
| 亀ノ川字本覚山 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分07秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度48分19秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |