| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/07 22:30 | 0 | 0 |
| 04/07 21:30 | 0 | 0 |
| 04/07 20:30 | 0 | 0 |
| 04/07 19:30 | 0 | 0 |
| 04/07 18:30 | 0 | 0 |
| 04/07 17:30 | 0 | 0 |
| 04/07 16:30 | 0 | 0 |
| 04/07 15:30 | 0 | 0 |
| 04/07 14:30 | 0 | 0 |
| 04/07 13:30 | 0 | 0 |
| 04/07 12:30 | 0 | 0 |
| 04/07 11:30 | 0 | 0 |
| 04/07 10:30 | 0 | 6 |
| 04/07 09:30 | 0 | 6 |
| 04/07 08:30 | 0 | 6 |
| 04/07 07:30 | 0 | 6 |
| 04/07 06:30 | 0 | 6 |
| 04/07 05:30 | 0 | 6 |
| 04/07 04:30 | 2 | 6 |
| 04/07 03:30 | 2 | 4 |
| 04/07 02:30 | 1 | 2 |
| 04/07 01:30 | 1 | 1 |
| 04/07 00:30 | 0 | 0 |
| 04/06 23:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 久礼広橋 | |
| 所在地: | |
| 亀ノ川字本覚山 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分07秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度48分19秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |