| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/28 03:40 | 0 | 22 |
| 02/28 02:40 | 0 | 22 |
| 02/28 01:40 | 0 | 22 |
| 02/28 00:40 | 0 | 22 |
| 02/27 23:40 | 0 | 22 |
| 02/27 22:40 | 1 | 22 |
| 02/27 21:40 | 1 | 21 |
| 02/27 20:40 | 1 | 20 |
| 02/27 19:40 | 3 | 19 |
| 02/27 18:40 | 2 | 16 |
| 02/27 17:40 | 2 | 14 |
| 02/27 16:40 | 2 | 12 |
| 02/27 15:40 | 1 | 10 |
| 02/27 14:40 | 2 | 9 |
| 02/27 13:40 | 5 | 7 |
| 02/27 12:40 | 1 | 2 |
| 02/27 11:40 | - | 1 |
| 02/27 10:40 | - | - |
| 02/27 09:40 | - | - |
| 02/27 08:40 | 0 | 0 |
| 02/27 07:40 | 0 | 0 |
| 02/27 06:40 | 0 | 2 |
| 02/27 05:40 | 0 | 2 |
| 02/27 04:40 | 0 | 2 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 久礼広橋 | |
| 所在地: | |
| 亀ノ川字本覚山 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分07秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度48分19秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |