| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/26 19:00 | 22 | 97 |
| 04/26 18:00 | 24 | 75 |
| 04/26 17:00 | 17 | 51 |
| 04/26 16:00 | 10 | 34 |
| 04/26 15:00 | 4 | 24 |
| 04/26 14:00 | 7 | 20 |
| 04/26 13:00 | 4 | 13 |
| 04/26 12:00 | 2 | 9 |
| 04/26 11:00 | 1 | 7 |
| 04/26 10:00 | 1 | 6 |
| 04/26 09:00 | 0 | 5 |
| 04/26 08:00 | 0 | 5 |
| 04/26 07:00 | 0 | 5 |
| 04/26 06:00 | 1 | 5 |
| 04/26 05:00 | 1 | 4 |
| 04/26 04:00 | 2 | 3 |
| 04/26 03:00 | 0 | 1 |
| 04/26 02:00 | 1 | 1 |
| 04/26 01:00 | 0 | 0 |
| 04/26 00:00 | 0 | 0 |
| 04/25 23:00 | 0 | 0 |
| 04/25 22:00 | 0 | 0 |
| 04/25 21:00 | 0 | 0 |
| 04/25 20:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 久礼広橋 | |
| 所在地: | |
| 亀ノ川字本覚山 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分07秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度48分19秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |