| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/14 11:10 | 0 | 0 |
| 12/14 10:10 | 0 | 20 |
| 12/14 09:10 | 0 | 20 |
| 12/14 08:10 | 0 | 20 |
| 12/14 07:10 | 0 | 20 |
| 12/14 06:10 | 0 | 20 |
| 12/14 05:10 | 0 | 20 |
| 12/14 04:10 | 3 | 20 |
| 12/14 03:10 | 2 | 17 |
| 12/14 02:10 | 3 | 15 |
| 12/14 01:10 | 1 | 12 |
| 12/14 00:10 | 4 | 11 |
| 12/13 23:10 | 3 | 7 |
| 12/13 22:10 | 1 | 4 |
| 12/13 21:10 | 1 | 3 |
| 12/13 20:10 | 1 | 2 |
| 12/13 19:10 | 1 | 1 |
| 12/13 18:10 | 0 | 0 |
| 12/13 17:10 | 0 | 0 |
| 12/13 16:10 | 0 | 0 |
| 12/13 15:10 | 0 | 0 |
| 12/13 14:10 | 0 | 0 |
| 12/13 13:10 | 0 | 0 |
| 12/13 12:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 久礼広橋 | |
| 所在地: | |
| 亀ノ川字本覚山 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度55分07秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度48分19秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |