| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 10/24 16:50 | 0 | 0 |
| 10/24 15:50 | 0 | 0 |
| 10/24 14:50 | 0 | 0 |
| 10/24 13:50 | 0 | 0 |
| 10/24 12:50 | 0 | 0 |
| 10/24 11:50 | 0 | 0 |
| 10/24 10:50 | 0 | 0 |
| 10/24 09:50 | 0 | 0 |
| 10/24 08:50 | 0 | 0 |
| 10/24 07:50 | 0 | 0 |
| 10/24 06:50 | 0 | 0 |
| 10/24 05:50 | 0 | 0 |
| 10/24 04:50 | 0 | 0 |
| 10/24 03:50 | 0 | 0 |
| 10/24 02:50 | 0 | 0 |
| 10/24 01:50 | 0 | 0 |
| 10/24 00:50 | 0 | 0 |
| 10/23 23:50 | 0 | 0 |
| 10/23 22:50 | 0 | 0 |
| 10/23 21:50 | 0 | 0 |
| 10/23 20:50 | 0 | 0 |
| 10/23 19:50 | 0 | 0 |
| 10/23 18:50 | 0 | 0 |
| 10/23 17:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 奥鴨川 | |
| 所在地: | |
| 奥鴨川字光泉寺2567-4 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度04分07秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度52分26秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |