| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 17:40 | 0 | 0 |
| 04/10 16:40 | 0 | 75 |
| 04/10 15:40 | 0 | 75 |
| 04/10 14:40 | 0 | 75 |
| 04/10 13:40 | 0 | 75 |
| 04/10 12:40 | 0 | 75 |
| 04/10 11:40 | 0 | 75 |
| 04/10 10:40 | 1 | 75 |
| 04/10 09:40 | 6 | 74 |
| 04/10 08:40 | 7 | 68 |
| 04/10 07:40 | 21 | 61 |
| 04/10 06:40 | 9 | 40 |
| 04/10 05:40 | 10 | 31 |
| 04/10 04:40 | 7 | 21 |
| 04/10 03:40 | 5 | 14 |
| 04/10 02:40 | 5 | 9 |
| 04/10 01:40 | 1 | 4 |
| 04/10 00:40 | 0 | 3 |
| 04/09 23:40 | 0 | 3 |
| 04/09 22:40 | 0 | 3 |
| 04/09 21:40 | 0 | 3 |
| 04/09 20:40 | 1 | 3 |
| 04/09 19:40 | 0 | 2 |
| 04/09 18:40 | 0 | 2 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 奥鴨川 | |
| 所在地: | |
| 奥鴨川字光泉寺2567-4 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度04分07秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度52分26秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |