| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/14 16:30 | 1 | 47 |
| 05/14 15:30 | 2 | 46 |
| 05/14 14:30 | 44 | 44 |
| 05/14 13:30 | 0 | 0 |
| 05/14 12:30 | 0 | 0 |
| 05/14 11:30 | 0 | 0 |
| 05/14 10:30 | 0 | 0 |
| 05/14 09:30 | 0 | 0 |
| 05/14 08:30 | 0 | 0 |
| 05/14 07:30 | 0 | 0 |
| 05/14 06:30 | 0 | 0 |
| 05/14 05:30 | 0 | 0 |
| 05/14 04:30 | 0 | 0 |
| 05/14 03:30 | 0 | 0 |
| 05/14 02:30 | 0 | 0 |
| 05/14 01:30 | 0 | 0 |
| 05/14 00:30 | 0 | 0 |
| 05/13 23:30 | 0 | 0 |
| 05/13 22:30 | 0 | 0 |
| 05/13 21:30 | 0 | 0 |
| 05/13 20:30 | 0 | 0 |
| 05/13 19:30 | 0 | 0 |
| 05/13 18:30 | 0 | 0 |
| 05/13 17:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 奥鴨川 | |
| 所在地: | |
| 奥鴨川字光泉寺2567-4 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度04分07秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度52分26秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |