| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/02 19:30 | 3 | 12 |
| 03/02 18:30 | 1 | 9 |
| 03/02 17:30 | 2 | 8 |
| 03/02 16:30 | 3 | 6 |
| 03/02 15:30 | 0 | 3 |
| 03/02 14:30 | 2 | 3 |
| 03/02 13:30 | 1 | 1 |
| 03/02 12:30 | 0 | 0 |
| 03/02 11:30 | 0 | 0 |
| 03/02 10:30 | 0 | 0 |
| 03/02 09:30 | 0 | 0 |
| 03/02 08:30 | 0 | 0 |
| 03/02 07:30 | 0 | 0 |
| 03/02 06:30 | 0 | 0 |
| 03/02 05:30 | 0 | 0 |
| 03/02 04:30 | 0 | 0 |
| 03/02 03:30 | 0 | 0 |
| 03/02 02:30 | 0 | 0 |
| 03/02 01:30 | 0 | 0 |
| 03/02 00:30 | 0 | 0 |
| 03/01 23:30 | 0 | 0 |
| 03/01 22:30 | 0 | 0 |
| 03/01 21:30 | 0 | 0 |
| 03/01 20:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 鳥打場 | |
| 所在地: | |
| 常六字ゴゼハイ791 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度01分55秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |