| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/04 07:30 | 0 | 0 |
| 05/04 06:30 | 0 | 62 |
| 05/04 05:30 | 0 | 62 |
| 05/04 04:30 | 0 | 62 |
| 05/04 03:30 | 0 | 62 |
| 05/04 02:30 | 0 | 62 |
| 05/04 01:30 | 0 | 62 |
| 05/04 00:30 | 1 | 62 |
| 05/03 23:30 | 0 | 61 |
| 05/03 22:30 | 12 | 61 |
| 05/03 21:30 | 3 | 49 |
| 05/03 20:30 | 7 | 46 |
| 05/03 19:30 | 11 | 39 |
| 05/03 18:30 | 7 | 28 |
| 05/03 17:30 | 6 | 21 |
| 05/03 16:30 | 5 | 15 |
| 05/03 15:30 | 2 | 10 |
| 05/03 14:30 | 2 | 8 |
| 05/03 13:30 | 2 | 6 |
| 05/03 12:30 | 2 | 4 |
| 05/03 11:30 | 1 | 2 |
| 05/03 10:30 | 1 | 1 |
| 05/03 09:30 | 0 | 0 |
| 05/03 08:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 鳥打場 | |
| 所在地: | |
| 常六字ゴゼハイ791 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度01分55秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |