| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 10/24 22:20 | 0 | 0 |
| 10/24 21:20 | - | 0 |
| 10/24 20:20 | - | - |
| 10/24 19:20 | 0 | 0 |
| 10/24 18:20 | 0 | 0 |
| 10/24 17:20 | 0 | 0 |
| 10/24 16:20 | 0 | 0 |
| 10/24 15:20 | 0 | 0 |
| 10/24 14:20 | 0 | 0 |
| 10/24 13:20 | 0 | 0 |
| 10/24 12:20 | 0 | 0 |
| 10/24 11:20 | 0 | 0 |
| 10/24 10:20 | 0 | 0 |
| 10/24 09:20 | 0 | 0 |
| 10/24 08:20 | 0 | 0 |
| 10/24 07:20 | 0 | 0 |
| 10/24 06:20 | 0 | 0 |
| 10/24 05:20 | 0 | 0 |
| 10/24 04:20 | 0 | 0 |
| 10/24 03:20 | 0 | 0 |
| 10/24 02:20 | 0 | 0 |
| 10/24 01:20 | 0 | 0 |
| 10/24 00:20 | 0 | 0 |
| 10/23 23:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 鳥打場 | |
| 所在地: | |
| 常六字ゴゼハイ791 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分35秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度01分55秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |