| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/11 13:30 | - | - |
| 05/11 12:30 | - | - |
| 05/11 11:30 | - | - |
| 05/11 10:30 | - | - |
| 05/11 09:30 | - | - |
| 05/11 08:30 | 0 | 0 |
| 05/11 07:30 | 0 | 0 |
| 05/11 06:30 | 0 | 0 |
| 05/11 05:30 | 0 | 0 |
| 05/11 04:30 | 0 | 0 |
| 05/11 03:30 | 0 | 0 |
| 05/11 02:30 | 0 | 0 |
| 05/11 01:30 | 0 | 0 |
| 05/11 00:30 | 0 | 0 |
| 05/10 23:30 | 0 | 0 |
| 05/10 22:30 | 0 | 0 |
| 05/10 21:30 | 0 | 0 |
| 05/10 20:30 | 0 | 0 |
| 05/10 19:30 | 0 | 0 |
| 05/10 18:30 | 0 | 0 |
| 05/10 17:30 | 0 | 0 |
| 05/10 16:30 | 0 | 0 |
| 05/10 15:30 | 0 | 0 |
| 05/10 14:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 右山 | |
| 所在地: | |
| 右山大字南中山2033-14 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度58分52秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度56分24秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |