| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/25 20:30 | 1 | 4 |
| 02/25 19:30 | 0 | 3 |
| 02/25 18:30 | 2 | 3 |
| 02/25 17:30 | 0 | 1 |
| 02/25 16:30 | 1 | 1 |
| 02/25 15:30 | 0 | 67 |
| 02/25 14:30 | 0 | 67 |
| 02/25 13:30 | 0 | 67 |
| 02/25 12:30 | 0 | 67 |
| 02/25 11:30 | 0 | 67 |
| 02/25 10:30 | 1 | 67 |
| 02/25 09:30 | 2 | 66 |
| 02/25 08:30 | 7 | 64 |
| 02/25 07:30 | 7 | 57 |
| 02/25 06:30 | 8 | 50 |
| 02/25 05:30 | 7 | 42 |
| 02/25 04:30 | 9 | 35 |
| 02/25 03:30 | 11 | 26 |
| 02/25 02:30 | 5 | 15 |
| 02/25 01:30 | 3 | 10 |
| 02/25 00:30 | 3 | 7 |
| 02/24 23:30 | 0 | 4 |
| 02/24 22:30 | 1 | 4 |
| 02/24 21:30 | 1 | 3 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 右山 | |
| 所在地: | |
| 右山大字南中山2033-14 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度58分52秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度56分24秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |