| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/04 02:30 | 0 | 0 |
| 03/04 01:30 | 0 | 0 |
| 03/04 00:30 | 0 | 0 |
| 03/03 23:30 | 0 | 0 |
| 03/03 22:30 | 0 | 0 |
| 03/03 21:30 | 0 | 0 |
| 03/03 20:30 | 0 | 0 |
| 03/03 19:30 | 0 | 0 |
| 03/03 18:30 | 0 | 0 |
| 03/03 17:30 | 0 | 0 |
| 03/03 16:30 | 0 | 0 |
| 03/03 15:30 | 0 | 78 |
| 03/03 14:30 | 0 | 78 |
| 03/03 13:30 | 0 | 78 |
| 03/03 12:30 | 0 | 78 |
| 03/03 11:30 | 0 | 78 |
| 03/03 10:30 | 1 | 78 |
| 03/03 09:30 | 0 | 77 |
| 03/03 08:30 | 1 | 77 |
| 03/03 07:30 | 1 | 76 |
| 03/03 06:30 | 2 | 75 |
| 03/03 05:30 | 6 | 73 |
| 03/03 04:30 | 5 | 67 |
| 03/03 03:30 | 5 | 62 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 右山 | |
| 所在地: | |
| 右山大字南中山2033-14 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度58分52秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度56分24秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |