| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/25 05:50 | 5 | 29 |
| 02/25 04:50 | 4 | 24 |
| 02/25 03:50 | 6 | 20 |
| 02/25 02:50 | 5 | 14 |
| 02/25 01:50 | 5 | 9 |
| 02/25 00:50 | 2 | 4 |
| 02/24 23:50 | 2 | 2 |
| 02/24 22:50 | 0 | 3 |
| 02/24 21:50 | 0 | 3 |
| 02/24 20:50 | 0 | 3 |
| 02/24 19:50 | 0 | 3 |
| 02/24 18:50 | 0 | 3 |
| 02/24 17:50 | 0 | 3 |
| 02/24 16:50 | 3 | 3 |
| 02/24 15:50 | 0 | 0 |
| 02/24 14:50 | 0 | 0 |
| 02/24 13:50 | 0 | 0 |
| 02/24 12:50 | 0 | 0 |
| 02/24 11:50 | 0 | 0 |
| 02/24 10:50 | 0 | 0 |
| 02/24 09:50 | 0 | 0 |
| 02/24 08:50 | 0 | 0 |
| 02/24 07:50 | 0 | 0 |
| 02/24 06:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 堂ヶ森 | |
| 所在地: | |
| 西土佐藤の川字桧尾山 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分39秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度51分56秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |