| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/04 08:00 | 0 | 0 |
| 05/04 07:00 | 0 | 0 |
| 05/04 06:00 | 0 | 0 |
| 05/04 05:00 | 0 | 0 |
| 05/04 04:00 | 0 | 118 |
| 05/04 03:00 | 0 | 118 |
| 05/04 02:00 | 0 | 118 |
| 05/04 01:00 | 0 | 118 |
| 05/04 00:00 | 0 | 118 |
| 05/03 23:00 | 1 | 118 |
| 05/03 22:00 | 18 | 117 |
| 05/03 21:00 | 31 | 99 |
| 05/03 20:00 | 13 | 68 |
| 05/03 19:00 | 14 | 55 |
| 05/03 18:00 | 11 | 41 |
| 05/03 17:00 | 12 | 30 |
| 05/03 16:00 | 8 | 18 |
| 05/03 15:00 | 2 | 10 |
| 05/03 14:00 | 3 | 8 |
| 05/03 13:00 | 2 | 5 |
| 05/03 12:00 | 3 | 3 |
| 05/03 11:00 | 0 | 0 |
| 05/03 10:00 | 0 | 0 |
| 05/03 09:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 堂ヶ森 | |
| 所在地: | |
| 西土佐藤の川字桧尾山 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分39秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度51分56秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |