| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/20 23:00 | 0 | 0 |
| 04/20 22:00 | 0 | 0 |
| 04/20 21:00 | 0 | 0 |
| 04/20 20:00 | 0 | 0 |
| 04/20 19:00 | 0 | 0 |
| 04/20 18:00 | 0 | 0 |
| 04/20 17:00 | 0 | 0 |
| 04/20 16:00 | 0 | 0 |
| 04/20 15:00 | 0 | 0 |
| 04/20 14:00 | 0 | 0 |
| 04/20 13:00 | 0 | 0 |
| 04/20 12:00 | 0 | 5 |
| 04/20 11:00 | 0 | 5 |
| 04/20 10:00 | 0 | 5 |
| 04/20 09:00 | 0 | 5 |
| 04/20 08:00 | 0 | 5 |
| 04/20 07:00 | 1 | 5 |
| 04/20 06:00 | 0 | 4 |
| 04/20 05:00 | 0 | 4 |
| 04/20 04:00 | 0 | 4 |
| 04/20 03:00 | 1 | 4 |
| 04/20 02:00 | 2 | 3 |
| 04/20 01:00 | 1 | 1 |
| 04/20 00:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 堂ヶ森 | |
| 所在地: | |
| 西土佐藤の川字桧尾山 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分39秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度51分56秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |