| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/10 16:30 | 0 | 65 |
| 04/10 15:30 | 0 | 65 |
| 04/10 14:30 | 0 | 65 |
| 04/10 13:30 | 0 | 65 |
| 04/10 12:30 | 0 | 65 |
| 04/10 11:30 | 1 | 65 |
| 04/10 10:30 | 5 | 64 |
| 04/10 09:30 | 4 | 59 |
| 04/10 08:30 | 6 | 55 |
| 04/10 07:30 | 11 | 49 |
| 04/10 06:30 | 9 | 38 |
| 04/10 05:30 | 6 | 29 |
| 04/10 04:30 | 7 | 23 |
| 04/10 03:30 | 5 | 16 |
| 04/10 02:30 | 4 | 11 |
| 04/10 01:30 | 2 | 7 |
| 04/10 00:30 | 1 | 5 |
| 04/09 23:30 | 0 | 4 |
| 04/09 22:30 | 0 | 4 |
| 04/09 21:30 | 0 | 4 |
| 04/09 20:30 | 0 | 4 |
| 04/09 19:30 | 1 | 4 |
| 04/09 18:30 | 0 | 3 |
| 04/09 17:30 | 2 | 3 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 堂ヶ森 | |
| 所在地: | |
| 西土佐藤の川字桧尾山 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分39秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度51分56秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |