| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/03 04:10 | 0 | 20 |
| 03/03 03:10 | 1 | 20 |
| 03/03 02:10 | 1 | 19 |
| 03/03 01:10 | 2 | 18 |
| 03/03 00:10 | 1 | 16 |
| 03/02 23:10 | 2 | 15 |
| 03/02 22:10 | 1 | 13 |
| 03/02 21:10 | 1 | 12 |
| 03/02 20:10 | 1 | 11 |
| 03/02 19:10 | 3 | 10 |
| 03/02 18:10 | 1 | 7 |
| 03/02 17:10 | 2 | 6 |
| 03/02 16:10 | 2 | 4 |
| 03/02 15:10 | 0 | 2 |
| 03/02 14:10 | 2 | 2 |
| 03/02 13:10 | 0 | 0 |
| 03/02 12:10 | 0 | 0 |
| 03/02 11:10 | 0 | 0 |
| 03/02 10:10 | 0 | 0 |
| 03/02 09:10 | 0 | 0 |
| 03/02 08:10 | 0 | 0 |
| 03/02 07:10 | 0 | 0 |
| 03/02 06:10 | 0 | 0 |
| 03/02 05:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 堂ヶ森 | |
| 所在地: | |
| 西土佐藤の川字桧尾山 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度08分39秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度51分56秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |