| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/23 10:00 | 0 | 30 |
| 04/23 09:00 | 2 | 29 |
| 04/23 08:00 | 3 | 27 |
| 04/23 07:00 | 4 | 24 |
| 04/23 06:00 | 3 | 20 |
| 04/23 05:00 | 2 | 17 |
| 04/23 04:00 | 3 | 15 |
| 04/23 03:00 | 4 | 12 |
| 04/23 02:00 | 3 | 8 |
| 04/23 01:00 | 2 | 5 |
| 04/23 00:00 | 2 | 3 |
| 04/22 23:00 | 1 | 1 |
| 04/22 22:00 | 0 | 0 |
| 04/22 21:00 | 0 | 0 |
| 04/22 20:00 | 0 | 0 |
| 04/22 19:00 | 0 | 0 |
| 04/22 18:00 | 0 | 0 |
| 04/22 17:00 | 0 | 0 |
| 04/22 16:00 | 0 | 0 |
| 04/22 15:00 | 0 | 0 |
| 04/22 14:00 | 0 | 0 |
| 04/22 13:00 | 0 | 0 |
| 04/22 12:00 | 0 | 0 |
| 04/22 11:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 姫ノ井 | |
| 所在地: | |
| 姫ノ井882 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度47分36秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度44分23秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |