| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/23 10:30 | 0 | 0 |
| 12/23 09:30 | 0 | 0 |
| 12/23 08:30 | 0 | 0 |
| 12/23 07:30 | 0 | 0 |
| 12/23 06:30 | 0 | 0 |
| 12/23 05:30 | 0 | 0 |
| 12/23 04:30 | 0 | 0 |
| 12/23 03:30 | 0 | 0 |
| 12/23 02:30 | 0 | 0 |
| 12/23 01:30 | 0 | 0 |
| 12/23 00:30 | 0 | 0 |
| 12/22 23:30 | 0 | 0 |
| 12/22 22:30 | 0 | 0 |
| 12/22 21:30 | 0 | 0 |
| 12/22 20:30 | 0 | 0 |
| 12/22 19:30 | 0 | 0 |
| 12/22 18:30 | 0 | 0 |
| 12/22 17:30 | 0 | 0 |
| 12/22 16:30 | 0 | 0 |
| 12/22 15:30 | 0 | 0 |
| 12/22 14:30 | 0 | 0 |
| 12/22 13:30 | 0 | 0 |
| 12/22 12:30 | 0 | 0 |
| 12/22 11:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 以布利川ダム | |
| 所在地: | |
| 加久見小坂山1625-6 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度48分01秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度57分05秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |