| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/05 01:00 | 0 | 0 |
| 04/05 00:00 | 0 | 0 |
| 04/04 23:00 | 0 | 0 |
| 04/04 22:00 | 0 | 0 |
| 04/04 21:00 | 0 | 0 |
| 04/04 20:00 | 0 | 68 |
| 04/04 19:00 | 0 | 68 |
| 04/04 18:00 | 0 | 68 |
| 04/04 17:00 | 0 | 68 |
| 04/04 16:00 | 0 | 68 |
| 04/04 15:00 | 3 | 68 |
| 04/04 14:00 | 12 | 65 |
| 04/04 13:00 | 23 | 53 |
| 04/04 12:00 | 3 | 30 |
| 04/04 11:00 | 14 | 27 |
| 04/04 10:00 | 2 | 13 |
| 04/04 09:00 | 5 | 11 |
| 04/04 08:00 | 1 | 6 |
| 04/04 07:00 | 4 | 5 |
| 04/04 06:00 | 0 | 1 |
| 04/04 05:00 | 1 | 1 |
| 04/04 04:00 | 0 | 0 |
| 04/04 03:00 | 0 | 0 |
| 04/04 02:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 出合 | |
| 所在地: | |
| 宗呂丙長瀬 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度49分09秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度48分36秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |