| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/23 15:30 | 0 | 46 |
| 04/23 14:30 | 0 | 46 |
| 04/23 13:30 | 0 | 46 |
| 04/23 12:30 | 2 | 46 |
| 04/23 11:30 | 1 | 44 |
| 04/23 10:30 | 1 | 43 |
| 04/23 09:30 | 3 | 42 |
| 04/23 08:30 | 5 | 39 |
| 04/23 07:30 | 7 | 34 |
| 04/23 06:30 | 6 | 27 |
| 04/23 05:30 | 4 | 21 |
| 04/23 04:30 | 6 | 17 |
| 04/23 03:30 | 4 | 11 |
| 04/23 02:30 | 2 | 7 |
| 04/23 01:30 | 2 | 5 |
| 04/23 00:30 | 2 | 3 |
| 04/22 23:30 | 1 | 1 |
| 04/22 22:30 | 0 | 0 |
| 04/22 21:30 | 0 | 0 |
| 04/22 20:30 | 0 | 0 |
| 04/22 19:30 | 0 | 0 |
| 04/22 18:30 | 0 | 0 |
| 04/22 17:30 | 0 | 0 |
| 04/22 16:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 下ノ加江 | |
| 所在地: | |
| 下の加江字船倉外堀380-7地先 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度52分15秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度56分46秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |