| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/26 08:30 | 0 | 0 |
| 03/26 07:30 | 0 | 0 |
| 03/26 06:30 | 0 | 0 |
| 03/26 05:30 | 0 | 0 |
| 03/26 04:30 | 0 | 0 |
| 03/26 03:30 | 0 | 13 |
| 03/26 02:30 | 0 | 13 |
| 03/26 01:30 | 0 | 13 |
| 03/26 00:30 | 0 | 13 |
| 03/25 23:30 | 0 | 13 |
| 03/25 22:30 | 1 | 13 |
| 03/25 21:30 | 0 | 12 |
| 03/25 20:30 | 0 | 12 |
| 03/25 19:30 | 2 | 12 |
| 03/25 18:30 | 0 | 10 |
| 03/25 17:30 | 1 | 10 |
| 03/25 16:30 | 0 | 9 |
| 03/25 15:30 | 1 | 9 |
| 03/25 14:30 | 0 | 8 |
| 03/25 13:30 | 0 | 8 |
| 03/25 12:30 | 1 | 8 |
| 03/25 11:30 | 0 | 7 |
| 03/25 10:30 | 0 | 7 |
| 03/25 09:30 | 1 | 7 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 弘見 | |
| 所在地: | |
| 大字弘見前沢2230 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度50分29秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度42分25秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |