観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/22 21:50 | 0 | 25 |
10/22 20:50 | 0 | 25 |
10/22 19:50 | 1 | 25 |
10/22 18:50 | 1 | 24 |
10/22 17:50 | 2 | 23 |
10/22 16:50 | 2 | 21 |
10/22 15:50 | 2 | 19 |
10/22 14:50 | 1 | 17 |
10/22 13:50 | 1 | 16 |
10/22 12:50 | 1 | 15 |
10/22 11:50 | 0 | 14 |
10/22 10:50 | 1 | 14 |
10/22 09:50 | 1 | 13 |
10/22 08:50 | 1 | 12 |
10/22 07:50 | 1 | 11 |
10/22 06:50 | 1 | 10 |
10/22 05:50 | 1 | 9 |
10/22 04:50 | 1 | 8 |
10/22 03:50 | 0 | 7 |
10/22 02:50 | 2 | 7 |
10/22 01:50 | 2 | 5 |
10/22 00:50 | 1 | 3 |
10/21 23:50 | 0 | 2 |
10/21 22:50 | 1 | 2 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
山北 | |
所在地: | |
山北太郎駄馬930 | |
緯度: | |
北緯32度59分33秒 | |
経度: | |
東経132度40分59秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |