観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/20 13:30 | 0 | 0 |
10/20 12:30 | 0 | 0 |
10/20 11:30 | 0 | 0 |
10/20 10:30 | 0 | 0 |
10/20 09:30 | 0 | 0 |
10/20 08:30 | 0 | 0 |
10/20 07:30 | 0 | 0 |
10/20 06:30 | 0 | 0 |
10/20 05:30 | 0 | 0 |
10/20 04:30 | 0 | 0 |
10/20 03:30 | 0 | 0 |
10/20 02:30 | 0 | 0 |
10/20 01:30 | 0 | 0 |
10/20 00:30 | 0 | 0 |
10/19 23:30 | 0 | 0 |
10/19 22:30 | 0 | 0 |
10/19 21:30 | 0 | 0 |
10/19 20:30 | 0 | 0 |
10/19 19:30 | 0 | 0 |
10/19 18:30 | 0 | 0 |
10/19 17:30 | 0 | 0 |
10/19 16:30 | 0 | 0 |
10/19 15:30 | 0 | 0 |
10/19 14:30 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
宿毛 | |
所在地: | |
新田5342-7 | |
緯度: | |
北緯32度55分45秒 | |
経度: | |
東経132度42分46秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |