観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/22 09:50 | 2 | 16 |
10/22 08:50 | 0 | 14 |
10/22 07:50 | - | * |
10/22 06:50 | 0 | 14 |
10/22 05:50 | 0 | 14 |
10/22 04:50 | 1 | 14 |
10/22 03:50 | 1 | 13 |
10/22 02:50 | 2 | 12 |
10/22 01:50 | 5 | 10 |
10/22 00:50 | 3 | 5 |
10/21 23:50 | 1 | 2 |
10/21 22:50 | 1 | 1 |
10/21 21:50 | 0 | 0 |
10/21 20:50 | 0 | 0 |
10/21 19:50 | 0 | 0 |
10/21 18:50 | 0 | 0 |
10/21 17:50 | 0 | 0 |
10/21 16:50 | 0 | 0 |
10/21 15:50 | 0 | 0 |
10/21 14:50 | 0 | 0 |
10/21 13:50 | 0 | 0 |
10/21 12:50 | 0 | 0 |
10/21 11:50 | 0 | 0 |
10/21 10:50 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
江川崎 | |
所在地: | |
西土佐江川崎2405-1 | |
緯度: | |
北緯33度10分22秒 | |
経度: | |
東経132度47分18秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |