| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 06:00 | 0 | 54 |
| 05/01 05:00 | 0 | 54 |
| 05/01 04:00 | 0 | 54 |
| 05/01 03:00 | 0 | 54 |
| 05/01 02:00 | 0 | 54 |
| 05/01 01:00 | 1 | 54 |
| 05/01 00:00 | 1 | 53 |
| 04/30 23:00 | 2 | 52 |
| 04/30 22:00 | 0 | 50 |
| 04/30 21:00 | 5 | 50 |
| 04/30 20:00 | 8 | 45 |
| 04/30 19:00 | 3 | 37 |
| 04/30 18:00 | 1 | 34 |
| 04/30 17:00 | 1 | 33 |
| 04/30 16:00 | 2 | 32 |
| 04/30 15:00 | 1 | 30 |
| 04/30 14:00 | 1 | 29 |
| 04/30 13:00 | 2 | 28 |
| 04/30 12:00 | 2 | 26 |
| 04/30 11:00 | 2 | 24 |
| 04/30 10:00 | 2 | 22 |
| 04/30 09:00 | 4 | 20 |
| 04/30 08:00 | 4 | 16 |
| 04/30 07:00 | 2 | 12 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 中村 | |
| 所在地: | |
| 古津賀1441 | |
| 緯度: | |
| 北緯32度58分55秒 | |
| 経度: | |
| 東経132度57分10秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |